Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) |
6 | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) |
7 | Viernes 10:00-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- |
8 | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) |
9 | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) |
10 | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) |
11 | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física V (ETP117) |
12 | Viernes 10:00-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- |
13 | -- | -- | -- |
14 | Viernes 10:00-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- |
15 | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |