Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | INF 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
3 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
4 | -- | -- |
5 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
6 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
7 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
8 | Miércoles 16:00-18:00 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
9 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
10 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
11 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
12 | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
13 | -- | -- |
14 | Miércoles 16:00-18:00 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |