Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB DLEX 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | Lunes 10:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
6 | -- | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
7 | Lunes 10:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
8 | -- | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
9 | Lunes 10:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
10 | -- | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
11 | Lunes 10:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
12 | -- | -- |
13 | Lunes 10:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
14 | -- | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |