Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | -- | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
6 | -- | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
7 | -- | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
8 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
9 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
10 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
11 | -- | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
12 | -- | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | -- |
13 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | Lunes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
14 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
15 | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |