Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 |
---|---|
1 | -- |
2 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
3 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
4 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
5 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
6 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
7 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
8 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
9 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
10 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
11 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
12 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
13 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
14 | -- |
15 | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |