Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- |
6 | -- | Viernes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Viernes 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
7 | -- | Viernes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Viernes 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
8 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- |
10 | Jueves 17:30-19:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
11 | Jueves 17:30-19:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Viernes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Viernes 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
12 | Jueves 17:30-19:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Viernes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Viernes 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
13 | Jueves 17:30-19:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Viernes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Viernes 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
14 | Jueves 17:30-19:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Viernes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Viernes 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
15 | -- | Viernes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Viernes 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |