Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Jueves 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
4 | -- | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Jueves 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
5 | -- | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Jueves 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
6 | Martes 19:00-20:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Jueves 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
7 | Martes 19:00-20:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Jueves 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
8 | Viernes 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Jueves 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
9 | Viernes 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Jueves 17:30-19:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
10 | Viernes 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
11 | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |