Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
7 | -- | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
8 | -- | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
9 | -- | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
10 | -- | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
11 | Viernes 8:30-11:00 Faltan datos | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |