Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
7 | -- | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
8 | -- | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
9 | -- | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
10 | -- | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
11 | Viernes 9:30-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
12 | Viernes 9:30-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
13 | -- | -- |
14 | Viernes 9:30-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
15 | Viernes 9:30-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |