Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- |
6 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
7 | -- | -- | -- |
8 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
9 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
10 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
11 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
12 | -- | -- | -- |
13 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
14 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
15 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |