Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- |
6 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
7 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
8 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- |
10 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
11 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
12 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
13 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
14 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
15 | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |