Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | Lunes 8:30-22:00 Faltan datos Martes 8:30-22:00 Faltan datos Miércoles 8:30-22:00 Faltan datos Jueves 8:30-22:00 Faltan datos Viernes 8:30-22:00 Faltan datos | -- | -- |
6 | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | -- | Viernes 10:00-12:00 Faltan datos | Viernes 12:00-14:00 Faltan datos |
10 | -- | -- | -- |
11 | -- | Viernes 10:00-12:00 Faltan datos | Viernes 12:00-14:00 Faltan datos |
12 | -- | Viernes 10:00-12:00 Faltan datos | Viernes 12:00-14:00 Faltan datos |
13 | -- | -- | -- |
14 | -- | Viernes 10:00-12:00 Faltan datos | Viernes 12:00-14:00 Faltan datos |
15 | -- | Viernes 10:00-12:00 Faltan datos | Viernes 12:00-14:00 Faltan datos |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Sur y centro peninsular: Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Sur y centro peninsular: Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León |
LAB 1 | Ed. Marie Curie, L4 |
LAB 2 | Ed. Marie Curie, L4 |