Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | Campo 2 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | Viernes 8:30-22:00 Faltan datos | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | Viernes 8:30-22:00 Faltan datos | Jueves 9:00-11:00 Faltan datos | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos |
11 | -- | -- | Jueves 9:00-11:00 Faltan datos | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos |
12 | Miércoles 8:30-22:00 Faltan datos Jueves 8:30-22:00 Faltan datos Viernes 8:30-22:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | Jueves 9:00-11:00 Faltan datos | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos |
14 | -- | -- | Jueves 9:00-11:00 Faltan datos | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos |
15 | -- | -- | Jueves 9:00-11:00 Faltan datos | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Cádiz y Málaga |
Campo 2 | Huelva Litoral |
LAB 1 | Ed. Marie Curie, L4 |
LAB 2 | Ed. Marie Curie, L4 |