Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | Jueves 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 19:00-21:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
10 | -- | -- | Jueves 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 19:00-21:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
11 | -- | -- | Jueves 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 19:00-21:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
12 | -- | -- | -- | -- |
13 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-18:00 AULA IM.2.3 (IMP204) | Jueves 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 19:00-21:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
14 | -- | Miércoles 16:00-18:00 AULA IM.2.3 (IMP204) | Jueves 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 19:00-21:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
15 | -- | Miércoles 16:00-18:00 AULA IM.2.3 (IMP204) | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |