Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
5 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
6 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
7 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
8 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
9 | -- | -- | -- | -- |
10 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | Jueves 18:00-20:00 AULA IM.2.3 (IMP204) | -- | -- |
15 | -- | Jueves 18:00-20:00 AULA IM.2.3 (IMP204) | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |