Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | Martes 9:00-11:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | -- |
5 | -- | -- | -- |
6 | -- | Martes 9:00-11:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | -- |
7 | -- | Martes 9:00-11:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | -- |
8 | -- | Martes 9:00-11:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | -- |
9 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | -- |
10 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | Jueves 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Jueves 8:30-10:30 AULA 1-3 (PQP109) |
11 | -- | Jueves 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Jueves 8:30-10:30 AULA 1-3 (PQP109) |
12 | -- | Jueves 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Jueves 8:30-10:30 AULA 1-3 (PQP109) |
13 | -- | Jueves 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Jueves 8:30-10:30 AULA 1-3 (PQP109) |
14 | -- | Jueves 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Jueves 8:30-10:30 AULA 1-3 (PQP109) |
15 | -- | Martes 9:00-11:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | -- |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Sem 9 ECIA, cuenca minera (Huelva); sem10 RAD, duna litoral Mazagón (Huelva) Sem 9 ECIA, cuenca minera (Huelva); sem 10 RAD, duna litoral Mazagón (Huelva) |
Campo DLEX 1 | Sem 9 ECIA, cuenca minera (Huelva); sem10 RAD, duna litoral Mazagón (Huelva) |
LAB 1 | Prácticas ECIA
MARTES EXP1N105-LAB. AGROFORESTALES
JUEVES PQP109-AULA1.3 Prácticas ECIA |
LAB 2 | Prácticas RAD |