Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
5 | -- | -- |
6 | Viernes 8:30-13:00 Faltan datos | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
7 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
8 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
9 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
10 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
11 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
12 | -- | -- |
13 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
14 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
15 | -- | Miércoles 8:30-10:30 LAB. CIDERTA (MCPB03) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |