Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
5 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
6 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
7 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
8 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
9 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
10 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
11 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
12 | -- | -- |
13 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
14 | Jueves 8:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) | Jueves 10:30-12:30 Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica (ETP006) |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |