Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 |
---|---|
1 | -- |
2 | -- |
3 | -- |
4 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
5 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
6 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
7 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
8 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
9 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
10 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
11 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
12 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
13 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
14 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
15 | Jueves 13:00-15:30/15:30-16:30 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |