Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
4 | Martes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
5 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
6 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
7 | -- | -- |
8 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
9 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
10 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
11 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
12 | -- | Miércoles 14:00-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
13 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
14 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
15 | Martes 11:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 12:30-14:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Por determinar la fecha del viaje Pendiente de fijar la fecha de la salida de campo |