Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
5 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
6 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
7 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
8 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
9 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
10 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
11 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
12 | -- | -- |
13 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
14 | -- | Lunes 16:00-18:00 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
15 | Viernes 9:00-13:00 Faltan datos | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |