Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
3 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
4 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
5 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
6 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
7 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
8 | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
9 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
10 | -- | -- |
11 | -- | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
14 | -- | Miércoles 15:30-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |