Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | Jueves 8:30-10:30 Faltan datos | Jueves 10:30-12:30 Faltan datos |
5 | -- | -- | -- |
6 | -- | Jueves 8:30-10:30 Faltan datos | Jueves 10:30-12:30 Faltan datos |
7 | -- | Jueves 8:30-10:30 Faltan datos | Jueves 10:30-12:30 Faltan datos |
8 | -- | Jueves 8:30-10:30 Faltan datos | Jueves 10:30-12:30 Faltan datos |
9 | -- | Martes 9:00-11:00 Faltan datos Jueves 8:30-10:30 Faltan datos | Martes 11:00-13:00 Faltan datos Jueves 10:30-12:30 Faltan datos |
10 | -- | Martes 9:00-11:00 Faltan datos Jueves 8:30-10:30 Faltan datos | Martes 11:00-13:00 Faltan datos Jueves 10:30-12:30 Faltan datos |
11 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Martes 11:00-13:00 Faltan datos |
12 | -- | -- | -- |
13 | -- | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Martes 11:00-13:00 Faltan datos |
14 | -- | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Martes 11:00-13:00 Faltan datos |
15 | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Parques y Jardines Huelva y Sevilla Parques y jardines Huelva y Sevilla |
LAB 1 | Martes en EXP1N105-LAB AGROFORESTALES; Jueves en Ed. Marie Curie, L4 |
LAB 2 | Martes en EXP1N105-LAB AGROFORESTALES; Jueves en Ed. Marie Curie, L4 |