Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
6 | -- | -- |
7 | -- | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
8 | -- | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
9 | -- | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
10 | -- | -- |
11 | -- | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
12 | -- | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
13 | -- | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
14 | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | Jueves 18:00-20:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |