Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | -- |
8 | Viernes 13:30-18:00 Faltan datos | -- |
9 | -- | Martes 9:30-11:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
10 | -- | Martes 9:30-11:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
11 | -- | Martes 9:30-11:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
12 | -- | Martes 9:30-11:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
13 | -- | Martes 9:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |