Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | -- |
8 | -- | Jueves 16:00-18:00 Faltan datos |
9 | -- | Jueves 16:00-18:00 Faltan datos |
10 | -- | -- |
11 | -- | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | Jueves 16:00-18:00 Faltan datos |
14 | Viernes 8:30-15:00 Faltan datos | Jueves 16:00-18:00 Faltan datos |
15 | -- | Jueves 16:00-18:00 Faltan datos |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Fincas cinegéticas (calendario provisional dependiente de disponibilidad). |
LAB 1 | Ed. Marie Curie, L4 |