Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | INF 1 | LAB 1 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | Miércoles 11:30-12:30 Faltan datos | -- | Miércoles 12:30-13:30 LAB. PASCICULTURA Y ZOOTECNIA (BLP123) |
4 | -- | -- | -- |
5 | -- | Miércoles 11:30-13:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.1 (IMP102) | -- |
6 | -- | -- | -- |
7 | -- | Miércoles 11:30-13:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.1 (IMP102) | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | -- | Miércoles 11:30-13:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.1 (IMP102) | -- |
10 | Viernes 9:00-13:00 Faltan datos | -- | -- |
11 | -- | Miércoles 11:30-13:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.1 (IMP102) | -- |
12 | -- | -- | -- |
13 | -- | Miércoles 11:30-13:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.1 (IMP102) | -- |
14 | -- | -- | -- |
15 | -- | Miércoles 11:30-13:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.1 (IMP102) | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |