Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | Lunes 17:30-20:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
8 | -- | Lunes 17:30-20:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
9 | -- | Lunes 17:30-20:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
10 | -- | Lunes 17:30-20:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
11 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |