Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
4 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
5 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
6 | Viernes 8:30-18:30 Faltan datos | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
7 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
8 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
9 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
10 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
11 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
12 | -- | -- |
13 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
14 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
15 | -- | Jueves 12:30-13:30 Faltan datos |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Provincia de Huelva. NOTA: podrán asistir a los viajes de prácticas de "Botánica Forestal. Dendrología". |
LAB 1 | Se desarrollan en el aula en que se imparte la teoría (asignada por la ETSI) de 12:30 a 13:30 h, sems. 3-11, 13-15. Este horario figura en rojo, ya que está contemplado en los horarios de teoría. |