Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | Miércoles 9:00-11:00 Faltan datos |
6 | -- | Miércoles 9:00-11:00 Faltan datos |
7 | -- | Miércoles 9:00-11:00 Faltan datos |
8 | -- | Miércoles 9:00-11:00 Faltan datos |
9 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- |
10 | -- | -- |
11 | -- | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | Miércoles 8:30-11:30 Faltan datos |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Parques y jardines de Huelva, Sevilla y alrededores. NOTA: podrán asistir a los viajes de prácticas de "Jardinería y Paisajismo" y "Botánica Forestal.Dendrología". |
LAB 1 | Prácticas de planificación y diseño áreas verdes Prácticas plantas ornamentales. Edificio Marie Curie, Laboratorio 4. |
LAB 2 | Prácticas plantas ornamentales. Edificio Marie Curie, Laboratorio 4. |