Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | -- |
8 | Viernes 9:00-14:00 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 9:00-11:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
9 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
10 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
11 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
12 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
13 | -- | -- |
14 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
15 | -- | Jueves 9:00-10:00 LAB. EXPLO. FOREST. (ANPB20) |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | El Campo no tiene aula, sino que visitará una plantación de la provincia de Huelva. |
LAB 1 | Realmente, las prácticas serán en El Carmen y para el aula se reservará un aula de informática al comienzo del curso de entre las que queden disponibles en el Pérez Quintero o en el Isidoro Morales. |