Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | -- |
8 | -- | -- |
9 | -- | -- |
10 | -- | -- |
11 | Miércoles 9:30-11:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | Miércoles 16:00-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) |
14 | -- | Miércoles 16:00-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) |
15 | Miércoles 9:30-11:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | Miércoles 16:00-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |