Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 |
---|---|
1 | -- |
2 | -- |
3 | -- |
4 | -- |
5 | -- |
6 | -- |
7 | -- |
8 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
9 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
10 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
11 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
12 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
13 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
14 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
15 | Martes 12:00-13:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |