Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 14 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
4 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
5 | -- | -- |
6 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
7 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
8 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
9 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
10 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
11 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
12 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
13 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
14 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Lunes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Martes 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) |
15 | Jueves 10:30-11:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |