Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | Jueves 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Geotecnia (ETPB14) |
7 | -- | -- |
8 | Jueves 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Geotecnia (ETPB14) |
9 | Jueves 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Geotecnia (ETPB14) |
10 | Jueves 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Geotecnia (ETPB14) |
11 | Jueves 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Geotecnia (ETPB14) |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |