Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | GR 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
6 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
7 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
8 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
9 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
10 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
11 | Viernes 8:30-18:30 Faltan datos | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
12 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
13 | -- | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
14 | Viernes 8:30-18:30 Faltan datos | Jueves 13:00-14:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Los créditos de campo se computan en salidas a instalaciones mineras, con lo que estamos a la disponibilidad de dichas empresas en cuanto a fechas |
LAB 1 | Los créditos de campo se computan en salidas a instalaciones mineras, con lo que estamos a la disponibilidad de dichas empresas en cuanto a fechas |