Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | Viernes 8:30-13:00 Óptica/Litoteca (ETPB16) |
8 | -- | Viernes 8:30-13:00 Óptica/Litoteca (ETPB16) |
9 | -- | Viernes 8:30-13:00 Óptica/Litoteca (ETPB16) |
10 | -- | Viernes 8:30-13:00 Óptica/Litoteca (ETPB16) |
11 | -- | Viernes 8:30-13:00 Óptica/Litoteca (ETPB16) |
12 | -- | -- |
13 | -- | Viernes 8:30-13:00 Óptica/Litoteca (ETPB16) |
14 | -- | -- |
15 | Viernes 8:30-18:30 Faltan datos | -- |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Se realiza una visita a una instalación minera |
LAB 1 | Visita a una instalación minera |