Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | -- |
8 | -- | -- |
9 | -- | -- |
10 | -- | -- |
11 | -- | -- |
12 | -- | Martes 16:00-19:30 Geotecnia (ETPB14) |
13 | -- | Martes 16:00-19:30 Geotecnia (ETPB14) |
14 | -- | Martes 16:00-19:30 Geotecnia (ETPB14) |
15 | Viernes 9:00-14:30 Faltan datos | Martes 16:00-19:30 Geotecnia (ETPB14) |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Visita a laboratorio geotécnico |