Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | Campo 1 | GR 1 | GR DLEX 1 |
---|---|---|---|
1 | -- | Martes 16:00-19:00 AULA IM.1.7 (IMP112) | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
2 | -- | Martes 16:00-19:00 AULA IM.1.7 (IMP112) | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
3 | -- | Martes 16:00-19:00 AULA IM.1.7 (IMP112) | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
4 | -- | Martes 16:00-19:00 AULA IM.1.7 (IMP112) | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
5 | -- | Martes 16:00-19:00 AULA IM.1.7 (IMP112) | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.B4 (IMPB06) |
6 | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- |
15 | Lunes 15:30-20:30 Faltan datos | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
Campo 1 | Visita a instalaciones del sector en función de la disponibilidad |