Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 |
---|---|
1 | -- |
2 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
3 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
4 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
5 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
6 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
7 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
8 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
9 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
10 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
11 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
12 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
13 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
14 | Miércoles 16:30-18:00 Laboratorio de Geomática (ETP302) |
15 | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |