Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | Martes 8:30-10:00 AULA I.B.3 (CTPB23) | Jueves 8:30-10:00 AULA D.1.4 (CTP133) | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
6 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
7 | Jueves 8:30-10:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 8:30-10:00 AULA D.1.4 (CTP133) | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
9 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
10 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
11 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | Martes 8:30-10:00 AULA I.B.3 (CTPB23) | Miércoles 8:30-10:00 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |