Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | Lunes 10:00-16:30/16:30-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 8:30-10:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Miércoles 19:30-21:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
5 | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- |
7 | Lunes 10:00-16:30/16:30-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 8:30-10:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Miércoles 19:30-21:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
8 | -- | -- | -- |
9 | Lunes 10:00-16:30/16:30-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 8:30-10:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Miércoles 19:30-21:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
10 | -- | -- | -- |
11 | Lunes 10:00-16:30/16:30-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 8:30-10:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Miércoles 19:30-21:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
12 | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- |
15 | Lunes 10:00-16:30/16:30-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 8:30-10:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Miércoles 19:30-21:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |