Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | Martes 10:00-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Jueves 10:00-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | -- | -- | -- | -- |
9 | Martes 10:00-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Jueves 10:00-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Martes 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Miércoles 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Jueves 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Viernes 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | Martes 16:30-19:30 AULA IM.2.1 (IMP202) | Jueves 16:30-19:30 AULA IM.2.1 (IMP202) | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | Martes 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Miércoles 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Jueves 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Viernes 16:00-21:00 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) |
14 | Martes 10:00-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Jueves 10:00-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |