Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
4 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
5 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
6 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
7 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
8 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
9 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
10 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
11 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
12 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
13 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
14 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
15 | Jueves 8:30-10:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Jueves 10:00-11:30 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) | Viernes 8:30-11:30 Faltan datos |
Observaciones | |
---|---|
LAB 1 | ETP211 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso |
LAB 2 | ETP211 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso |
LAB 3 | ETP211 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso |