Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | Martes 16:00-18:30 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Lunes 18:30-21:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
5 | -- | -- | -- |
6 | Viernes 10:00-11:30 AULA IM.1.8 (IMP113) | Martes 16:00-18:30 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Lunes 18:30-21:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
7 | -- | -- | -- |
8 | -- | Martes 16:00-18:30 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Lunes 18:30-21:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
9 | -- | -- | -- |
10 | Viernes 10:00-11:30 AULA IM.1.8 (IMP113) | Martes 16:00-18:30 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Lunes 18:30-21:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
11 | -- | -- | -- |
12 | -- | Martes 16:00-18:30 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Lunes 18:30-21:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
13 | -- | -- | -- |
14 | Viernes 10:00-11:30 AULA IM.1.8 (IMP113) | Martes 16:00-18:30 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Lunes 18:30-21:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
15 | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |