Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | Miércoles 11:30-13:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Martes 11:30-13:30 Faltan datos | -- |
4 | -- | -- | Martes 11:30-13:30 Faltan datos |
5 | Miércoles 11:30-13:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- |
6 | -- | -- | -- |
7 | Miércoles 11:30-13:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | Miércoles 11:30-13:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- |
10 | -- | -- | -- |
11 | Miércoles 11:30-13:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Lunes 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Faltan datos |
12 | -- | -- | -- |
13 | Miércoles 11:30-13:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Lunes 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Faltan datos |
14 | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |