Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
6 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
7 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
8 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- |
9 | -- | Miércoles 11:30-13:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
10 | -- | Miércoles 11:30-13:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
11 | -- | Miércoles 11:30-13:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |