Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2022/2023
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | Martes 10:00-11:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
7 | -- | Martes 16:00-21:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
8 | -- | -- |
9 | Martes 10:00-11:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
10 | -- | -- |
11 | Martes 10:00-11:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Martes 16:00-21:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | Martes 10:00-11:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |