Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 |
---|---|
1 | -- |
2 | -- |
3 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
4 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
5 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
6 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
7 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
8 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
9 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
10 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
11 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
12 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
13 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
14 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
15 | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Proyectos y Placas de Circuito Impreso (ETP211) |
Observaciones | |
---|---|