Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 4 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 5 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 6 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 7 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 8 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 9 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 10 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Miércoles 16:00-21:00 EXP1N503-LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES Jueves 16:00-21:00 LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES (EXP1N503) | -- |
| 11 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | Jueves 16:00-21:00 EXP1N503-LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES Viernes 16:00-21:00 LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES (EXP1N503) |
| 12 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 13 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 14 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| 15 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |